Fecha | Combinación | Par Impar |
Decenas 12345 |
Bajos Altos |
Ant. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-5-06-2025 | 6 | 14 | 18 | 34 | 39 | 49 | 20 | 4 | 4/2 | 12021 | 3/3 | 3 | Ver | |
J-5-06-2025 | 17 | 18 | 24 | 34 | 37 | 39 | 14 | 8 | 0943455 | 3/3 | 02130 | 3/3 | 1 | Ver |
M-4-06-2025 | 6 | 14 | 23 | 31 | 37 | 44 | 47 | 3 | 3/3 | 11121 | 3/3 | 0 | Ver | |
M-3-06-2025 | 1 | 7 | 15 | 17 | 36 | 45 | 26 | 0 | 1/5 | 22011 | 4/2 | 0 | Ver | |
L-2-06-2025 | 3 | 26 | 28 | 41 | 46 | 47 | 40 | 7 | 3/3 | 10203 | 1/5 | 0 | Ver | |
L-2-06-2025 | 7 | 20 | 23 | 38 | 40 | 45 | 30 | 3 | 6848384 | 3/3 | 10212 | 3/3 | 1 | Ver |
D-1-06-2025 | 23 | 29 | 30 | 31 | 32 | 39 | 49 | 2 | 2/4 | 00240 | 1/5 | 0 | Ver | |
S-31-05-2025 | 2 | 10 | 36 | 37 | 45 | 47 | 21 | 2 | 3/3 | 11022 | 2/4 | 1 | Ver | |
S-31-05-2025 | 5 | 6 | 14 | 24 | 35 | 45 | 49 | 9 | 3589728 | 3/3 | 21111 | 4/2 | 0 | Ver |
V-30-05-2025 | 27 | 32 | 34 | 39 | 47 | 49 | 11 | 5 | 2/4 | 00132 | 0/6 | 3 | Ver | |
J-29-05-2025 | 14 | 27 | 33 | 34 | 39 | 43 | 19 | 4 | 2/4 | 01131 | 1/5 | 0 | Ver | |
J-29-05-2025 | 1 | 3 | 10 | 23 | 35 | 38 | 17 | 7 | 9545142 | 2/4 | 21120 | 4/2 | 1 | Ver |
M-28-05-2025 | 4 | 16 | 20 | 27 | 31 | 38 | 45 | 1 | 4/2 | 11220 | 3/3 | 0 | Ver | |
M-27-05-2025 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | 23 | 28 | 3 | 3/3 | 31200 | 6/0 | 1 | Ver | |
L-26-05-2025 | 15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 49 | 9 | 7 | 2/4 | 02211 | 3/3 | 2 | Ver | |
L-26-05-2025 | 4 | 13 | 28 | 33 | 41 | 43 | 9 | 2 | 3576660 | 2/4 | 11112 | 2/4 | 0 | Ver |
D-25-05-2025 | 6 | 9 | 11 | 36 | 39 | 40 | 25 | 1 | 3/3 | 21021 | 3/3 | 0 | Ver | |
S-24-05-2025 | 1 | 3 | 13 | 21 | 42 | 49 | 35 | 9 | 1/5 | 21102 | 4/2 | 0 | Ver | |
S-24-05-2025 | 5 | 14 | 19 | 35 | 41 | 46 | 31 | 0 | 3976126 | 2/4 | 12012 | 3/3 | 0 | Ver |
V-23-05-2025 | 15 | 28 | 36 | 37 | 42 | 44 | 49 | 7 | 4/2 | 01122 | 1/5 | 2 | Ver | |
J-22-05-2025 | 2 | 3 | 18 | 20 | 37 | 42 | 31 | 1 | 4/2 | 21111 | 4/2 | 1 | Ver | |
J-22-05-2025 | 1 | 15 | 16 | 18 | 23 | 41 | 2 | 1 | 3456703 | 2/4 | 13101 | 5/1 | 0 | Ver |
M-21-05-2025 | 9 | 17 | 24 | 42 | 45 | 46 | 32 | 9 | 3/3 | 11103 | 3/3 | 0 | Ver | |
M-20-05-2025 | 15 | 18 | 20 | 21 | 38 | 48 | 4 | 8 | 4/2 | 02211 | 4/2 | 0 | Ver | |
L-19-05-2025 | 4 | 11 | 17 | 22 | 30 | 33 | 41 | 2 | 3/3 | 12120 | 4/2 | 0 | Ver | |
L-19-05-2025 | 28 | 29 | 32 | 43 | 46 | 47 | 30 | 9 | 8834876 | 3/3 | 00213 | 0/6 | 2 | Ver |
D-18-05-2025 | 6 | 8 | 10 | 28 | 32 | 35 | 14 | 8 | 5/1 | 21120 | 3/3 | 2 | Ver | |
S-17-05-2025 | 3 | 10 | 17 | 31 | 35 | 43 | 37 | 5 | 1/5 | 12021 | 3/3 | 0 | Ver | |
S-17-05-2025 | 1 | 16 | 23 | 24 | 29 | 44 | 28 | 2 | 4281082 | 3/3 | 11301 | 4/2 | 2 | Ver |
V-16-05-2025 | 16 | 24 | 25 | 41 | 48 | 49 | 30 | 6 | 3/3 | 01203 | 3/3 | 1 | Ver | |
J-15-05-2025 | 5 | 17 | 21 | 25 | 28 | 44 | 8 | 1 | 2/4 | 11301 | 4/2 | 1 | Ver | |
J-15-05-2025 | 4 | 16 | 28 | 35 | 39 | 42 | 30 | 5 | 4379407 | 4/2 | 11121 | 2/4 | 1 | Ver |
M-14-05-2025 | 24 | 25 | 32 | 35 | 45 | 48 | 11 | 7 | 3/3 | 00222 | 2/4 | 1 | Ver | |
M-13-05-2025 | 12 | 16 | 18 | 22 | 31 | 45 | 30 | 9 | 4/2 | 03111 | 4/2 | 1 | Ver | |
L-12-05-2025 | 4 | 14 | 16 | 21 | 23 | 29 | 33 | 0 | 3/3 | 12300 | 5/1 | 0 | Ver | |
L-12-05-2025 | 5 | 10 | 33 | 35 | 44 | 48 | 7 | 5 | 6778371 | 3/3 | 11022 | 2/4 | 0 | Ver |
D-11-05-2025 | 3 | 24 | 28 | 36 | 38 | 47 | 43 | 8 | 4/2 | 10221 | 2/4 | 0 | Ver | |
S-10-05-2025 | 1 | 5 | 8 | 25 | 42 | 49 | 23 | 5 | 2/4 | 30102 | 4/2 | 2 | Ver | |
S-10-05-2025 | 1 | 8 | 13 | 23 | 31 | 39 | 15 | 8 | 5454406 | 1/5 | 21120 | 4/2 | 0 | Ver |
V-9-05-2025 | 14 | 19 | 27 | 28 | 35 | 41 | 22 | 7 | 2/4 | 02211 | 2/4 | 1 | Ver | |
J-8-05-2025 | 11 | 17 | 19 | 20 | 38 | 40 | 26 | 7 | 3/3 | 03111 | 4/2 | 1 | Ver | |
J-8-05-2025 | 18 | 27 | 30 | 31 | 32 | 40 | 2 | 8 | 1526454 | 4/2 | 01131 | 1/5 | 0 | Ver |
M-7-05-2025 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 35 | 31 | 8 | 5/1 | 11310 | 4/2 | 0 | Ver | |
M-6-05-2025 | 3 | 7 | 30 | 34 | 37 | 44 | 29 | 0 | 3/3 | 20031 | 2/4 | 2 | Ver | |
L-5-05-2025 | 13 | 24 | 26 | 34 | 44 | 47 | 17 | 7 | 4/2 | 01212 | 2/4 | 0 | Ver | |
L-5-05-2025 | 22 | 29 | 30 | 35 | 39 | 45 | 14 | 9 | 4298054 | 2/4 | 00231 | 1/5 | 1 | Ver |
D-4-05-2025 | 18 | 31 | 40 | 44 | 45 | 46 | 3 | 4 | 4/2 | 01014 | 1/5 | 1 | Ver | |
S-3-05-2025 | 13 | 20 | 22 | 24 | 36 | 40 | 11 | 6 | 5/1 | 01311 | 4/2 | 0 | Ver | |
S-3-05-2025 | 1 | 4 | 16 | 25 | 33 | 37 | 15 | 4 | 2263095 | 2/4 | 21120 | 4/2 | 0 | Ver |
V-2-05-2025 | 8 | 9 | 14 | 29 | 39 | 43 | 34 | 1 | 2/4 | 21111 | 3/3 | 2 | Ver | |
J-1-05-2025 | 3 | 4 | 12 | 14 | 26 | 43 | 7 | 8 | 4/2 | 22101 | 4/2 | 0 | Ver | |
J-1-05-2025 | 18 | 19 | 30 | 39 | 45 | 49 | 23 | 9 | 6856016 | 2/4 | 02022 | 2/4 | 0 | Ver |
M-30-04-2025 | 29 | 31 | 33 | 40 | 47 | 48 | 37 | 5 | 2/4 | 00123 | 0/6 | 0 | Ver | |
M-29-04-2025 | 7 | 14 | 15 | 17 | 24 | 41 | 20 | 3 | 2/4 | 13101 | 5/1 | 0 | Ver | |
L-28-04-2025 | 2 | 4 | 19 | 23 | 36 | 47 | 39 | 3 | 3/3 | 21111 | 4/2 | 1 | Ver | |
L-28-04-2025 | 2 | 13 | 17 | 39 | 43 | 46 | 21 | 1 | 2096324 | 2/4 | 12012 | 3/3 | 2 | Ver |
D-27-04-2025 | 2 | 11 | 13 | 14 | 22 | 25 | 36 | 4 | 3/3 | 13200 | 6/0 | 2 | Ver | |
S-26-04-2025 | 2 | 13 | 19 | 28 | 32 | 40 | 34 | 2 | 4/2 | 12111 | 3/3 | 0 | Ver | |
S-26-04-2025 | 11 | 16 | 17 | 26 | 44 | 46 | 22 | 9 | 7665053 | 4/2 | 03102 | 3/3 | 0 | Ver |
V-25-04-2025 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 40 | 11 | 2 | 4/2 | 00231 | 1/5 | 1 | Ver | |
J-24-04-2025 | 4 | 15 | 21 | 24 | 40 | 48 | 26 | 8 | 4/2 | 11202 | 4/2 | 0 | Ver | |
J-24-04-2025 | 10 | 20 | 23 | 30 | 37 | 39 | 41 | 9 | 6356950 | 3/3 | 01230 | 3/3 | 0 | Ver |
M-23-04-2025 | 1 | 7 | 12 | 28 | 36 | 40 | 46 | 9 | 4/2 | 21111 | 3/3 | 1 | Ver | |
M-22-04-2025 | 1 | 6 | 18 | 25 | 27 | 45 | 33 | 4 | 2/4 | 21201 | 4/2 | 0 | Ver | |
L-21-04-2025 | 2 | 11 | 28 | 39 | 40 | 42 | 33 | 3 | 4/2 | 11112 | 2/4 | 0 | Ver | |
L-21-04-2025 | 9 | 17 | 24 | 25 | 35 | 38 | 12 | 3 | 8272916 | 2/4 | 11220 | 4/2 | 2 | Ver |
D-20-04-2025 | 1 | 14 | 25 | 31 | 32 | 35 | 40 | 9 | 2/4 | 11130 | 3/3 | 0 | Ver | |
S-19-04-2025 | 8 | 15 | 21 | 34 | 39 | 47 | 5 | 3 | 2/4 | 11121 | 3/3 | 1 | Ver | |
S-19-04-2025 | 2 | 4 | 17 | 30 | 34 | 46 | 8 | 2 | 9944721 | 5/1 | 21021 | 3/3 | 0 | Ver |
V-18-04-2025 | 3 | 23 | 29 | 37 | 43 | 49 | 27 | 7 | 0/6 | 10212 | 2/4 | 0 | Ver | |
J-17-04-2025 | 1 | 8 | 19 | 30 | 33 | 45 | 31 | 8 | 2/4 | 21021 | 3/3 | 1 | Ver | |
J-17-04-2025 | 2 | 4 | 6 | 32 | 33 | 39 | 27 | 3 | 0290989 | 4/2 | 30030 | 3/3 | 1 | Ver |
M-16-04-2025 | 7 | 23 | 25 | 32 | 47 | 48 | 30 | 0 | 2/4 | 10212 | 3/3 | 3 | Ver | |
M-15-04-2025 | 17 | 19 | 32 | 36 | 47 | 48 | 31 | 7 | 3/3 | 02022 | 2/4 | 0 | Ver | |
L-14-04-2025 | 3 | 4 | 27 | 40 | 42 | 49 | 39 | 5 | 3/3 | 20103 | 2/4 | 0 | Ver | |
L-14-04-2025 | 1 | 22 | 23 | 32 | 34 | 35 | 27 | 8 | 1397819 | 3/3 | 10230 | 3/3 | 2 | Ver |
D-13-04-2025 | 23 | 31 | 34 | 36 | 37 | 47 | 10 | 9 | 2/4 | 00141 | 1/5 | 1 | Ver | |
S-12-04-2025 | 8 | 9 | 26 | 31 | 41 | 46 | 30 | 7 | 3/3 | 20112 | 2/4 | 0 | Ver | |
S-12-04-2025 | 5 | 15 | 18 | 24 | 42 | 45 | 11 | 7 | 4054286 | 3/3 | 12102 | 4/2 | 0 | Ver |
V-11-04-2025 | 17 | 29 | 30 | 31 | 35 | 47 | 3 | 1 | 1/5 | 01131 | 1/5 | 2 | Ver | |
J-10-04-2025 | 3 | 17 | 27 | 30 | 36 | 42 | 8 | 3 | 3/3 | 11121 | 2/4 | 0 | Ver | |
J-10-04-2025 | 4 | 14 | 15 | 39 | 45 | 46 | 42 | 9 | 0149336 | 3/3 | 12012 | 3/3 | 1 | Ver |
M-9-04-2025 | 15 | 19 | 21 | 37 | 43 | 48 | 44 | 7 | 1/5 | 02112 | 3/3 | 1 | Ver | |
M-8-04-2025 | 12 | 16 | 24 | 38 | 43 | 45 | 28 | 7 | 4/2 | 02112 | 3/3 | 0 | Ver | |
L-7-04-2025 | 9 | 10 | 18 | 20 | 32 | 34 | 36 | 2 | 5/1 | 12120 | 4/2 | 0 | Ver | |
L-7-04-2025 | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | 33 | 1 | 8 | 5864093 | 3/3 | 40110 | 5/1 | 1 | Ver |
D-6-04-2025 | 2 | 12 | 22 | 23 | 34 | 43 | 31 | 1 | 4/2 | 11211 | 4/2 | 0 | Ver | |
S-5-04-2025 | 10 | 11 | 30 | 33 | 45 | 48 | 1 | 4 | 3/3 | 02022 | 2/4 | 0 | Ver | |
S-5-04-2025 | 1 | 7 | 17 | 19 | 21 | 37 | 26 | 2 | 1726801 | 0/6 | 22110 | 5/1 | 1 | Ver |
V-4-04-2025 | 7 | 9 | 10 | 26 | 30 | 43 | 31 | 5 | 3/3 | 21111 | 3/3 | 1 | Ver | |
J-3-04-2025 | 10 | 15 | 25 | 29 | 45 | 49 | 32 | 7 | 1/5 | 02202 | 3/3 | 1 | Ver | |
J-3-04-2025 | 4 | 8 | 9 | 14 | 23 | 45 | 12 | 4 | 4635003 | 3/3 | 31101 | 5/1 | 0 | Ver |
M-2-04-2025 | 7 | 16 | 28 | 30 | 33 | 46 | 8 | 2 | 4/2 | 11121 | 2/4 | 2 | Ver | |
M-1-04-2025 | 14 | 21 | 30 | 32 | 45 | 46 | 7 | 8 | 4/2 | 01122 | 2/4 | 1 | Ver | |
L-31-03-2025 | 6 | 8 | 22 | 25 | 32 | 40 | 43 | 9 | 5/1 | 20211 | 4/2 | 1 | Ver | |
L-31-03-2025 | 6 | 12 | 21 | 26 | 27 | 34 | 44 | 9 | 1944955 | 4/2 | 11310 | 3/3 | 0 | Ver |
D-30-03-2025 | 19 | 28 | 33 | 35 | 38 | 39 | 4 | 4 | 2/4 | 01140 | 1/5 | 0 | Ver | |
S-29-03-2025 | 17 | 25 | 26 | 31 | 42 | 43 | 2 | 0 | 2/4 | 01212 | 2/4 | 0 | Ver | |
S-29-03-2025 | 2 | 12 | 18 | 19 | 24 | 30 | 32 | 9 | 8373968 | 5/1 | 13110 | 5/1 | 1 | Ver |
V-28-03-2025 | 5 | 9 | 11 | 24 | 37 | 43 | 28 | 2 | 1/5 | 21111 | 4/2 | 1 | Ver | |
J-27-03-2025 | 3 | 5 | 8 | 18 | 20 | 47 | 1 | 4 | 3/3 | 31101 | 5/1 | 1 | Ver | |
J-27-03-2025 | 8 | 10 | 24 | 31 | 44 | 45 | 17 | 0 | 0313977 | 4/2 | 11112 | 3/3 | 3 | Ver |
M-26-03-2025 | 8 | 10 | 21 | 24 | 25 | 46 | 16 | 2 | 4/2 | 11301 | 5/1 | 0 | Ver | |
M-25-03-2025 | 6 | 12 | 26 | 28 | 38 | 43 | 16 | 3 | 5/1 | 11211 | 2/4 | 1 | Ver | |
L-24-03-2025 | 11 | 17 | 33 | 37 | 42 | 43 | 14 | 2 | 1/5 | 02022 | 2/4 | 1 | Ver | |
L-24-03-2025 | 2 | 3 | 11 | 24 | 46 | 49 | 23 | 5 | 0818151 | 3/3 | 21102 | 4/2 | 0 | Ver |
D-23-03-2025 | 9 | 16 | 26 | 33 | 38 | 43 | 23 | 7 | 3/3 | 11121 | 2/4 | 0 | Ver | |
S-22-03-2025 | 7 | 12 | 14 | 37 | 40 | 42 | 27 | 0 | 4/2 | 12012 | 3/3 | 0 | Ver | |
S-22-03-2025 | 3 | 13 | 36 | 38 | 41 | 44 | 49 | 8 | 9826865 | 3/3 | 11022 | 2/4 | 1 | Ver |
V-21-03-2025 | 14 | 22 | 24 | 25 | 31 | 41 | 19 | 8 | 3/3 | 01311 | 4/2 | 0 | Ver | |
J-20-03-2025 | 4 | 12 | 13 | 23 | 30 | 37 | 15 | 7 | 3/3 | 12120 | 4/2 | 0 | Ver | |
J-20-03-2025 | 3 | 7 | 20 | 26 | 38 | 48 | 35 | 8 | 6946232 | 4/2 | 20211 | 3/3 | 1 | Ver |
M-19-03-2025 | 3 | 5 | 6 | 10 | 30 | 49 | 19 | 6 | 3/3 | 31011 | 4/2 | 0 | Ver | |
M-18-03-2025 | 4 | 9 | 29 | 35 | 41 | 46 | 21 | 1 | 2/4 | 20112 | 2/4 | 1 | Ver | |
L-17-03-2025 | 1 | 7 | 14 | 15 | 16 | 29 | 35 | 5 | 2/4 | 23100 | 5/1 | 0 | Ver | |
L-17-03-2025 | 5 | 9 | 11 | 28 | 30 | 31 | 29 | 1 | 3286480 | 2/4 | 21120 | 3/3 | 1 | Ver |
D-16-03-2025 | 13 | 18 | 28 | 36 | 42 | 49 | 3 | 1 | 4/2 | 02112 | 2/4 | 0 | Ver | |
S-15-03-2025 | 17 | 24 | 27 | 30 | 32 | 46 | 49 | 9 | 4/2 | 01221 | 2/4 | 0 | Ver | |
S-15-03-2025 | 6 | 22 | 28 | 40 | 44 | 49 | 12 | 3 | 6156966 | 5/1 | 10203 | 2/4 | 2 | Ver |
V-14-03-2025 | 4 | 15 | 23 | 26 | 28 | 44 | 22 | 8 | 4/2 | 11301 | 3/3 | 0 | Ver | |
J-13-03-2025 | 5 | 16 | 19 | 30 | 39 | 48 | 29 | 9 | 3/3 | 12021 | 3/3 | 0 | Ver | |
J-13-03-2025 | 11 | 18 | 28 | 33 | 43 | 47 | 13 | 1 | 0302687 | 2/4 | 02112 | 2/4 | 0 | Ver |
M-12-03-2025 | 6 | 7 | 13 | 20 | 30 | 46 | 32 | 9 | 4/2 | 21111 | 4/2 | 2 | Ver | |
M-11-03-2025 | 6 | 20 | 29 | 31 | 37 | 43 | 44 | 9 | 2/4 | 10221 | 2/4 | 1 | Ver | |
L-10-03-2025 | 2 | 6 | 17 | 18 | 38 | 41 | 5 | 4 | 4/2 | 22011 | 4/2 | 0 | Ver | |
L-10-03-2025 | 4 | 7 | 15 | 37 | 48 | 49 | 5 | 1 | 4113301 | 2/4 | 21012 | 3/3 | 1 | Ver |
D-9-03-2025 | 3 | 7 | 14 | 21 | 27 | 32 | 1 | 4 | 2/4 | 21210 | 4/2 | 0 | Ver | |
S-8-03-2025 | 6 | 19 | 25 | 37 | 40 | 42 | 16 | 4 | 3/3 | 11112 | 3/3 | 2 | Ver | |
S-8-03-2025 | 6 | 17 | 24 | 31 | 37 | 47 | 29 | 1 | 3867488 | 2/4 | 11121 | 3/3 | 2 | Ver |
V-7-03-2025 | 7 | 19 | 20 | 25 | 31 | 47 | 44 | 8 | 1/5 | 11211 | 4/2 | 1 | Ver | |
J-6-03-2025 | 17 | 18 | 24 | 31 | 32 | 35 | 26 | 2 | 3/3 | 02130 | 3/3 | 2 | Ver | |
J-6-03-2025 | 3 | 15 | 16 | 27 | 31 | 35 | 11 | 6 | 1675993 | 1/5 | 12120 | 3/3 | 0 | Ver |
M-5-03-2025 | 1 | 12 | 19 | 30 | 45 | 47 | 27 | 6 | 2/4 | 12012 | 3/3 | 0 | Ver | |
M-4-03-2025 | 2 | 11 | 24 | 35 | 38 | 42 | 44 | 4 | 4/2 | 11121 | 3/3 | 1 | Ver | |
L-3-03-2025 | 4 | 17 | 22 | 35 | 45 | 49 | 36 | 2 | 2/4 | 11112 | 3/3 | 0 | Ver | |
L-3-03-2025 | 8 | 24 | 38 | 39 | 46 | 48 | 14 | 1 | 6577002 | 5/1 | 10122 | 2/4 | 0 | Ver |
D-2-03-2025 | 1 | 12 | 17 | 21 | 32 | 44 | 15 | 2 | 3/3 | 12111 | 4/2 | 0 | Ver | |
S-1-03-2025 | 10 | 16 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 0 | 4/2 | 02040 | 2/4 | 0 | Ver | |
S-1-03-2025 | 6 | 8 | 18 | 27 | 30 | 40 | 42 | 5 | 5637950 | 5/1 | 21111 | 3/3 | 1 | Ver |
V-28-02-2025 | 7 | 16 | 19 | 23 | 25 | 27 | 33 | 3 | 1/5 | 12300 | 5/1 | 1 | Ver | |
J-27-02-2025 | 25 | 26 | 31 | 35 | 37 | 39 | 14 | 7 | 1/5 | 00240 | 1/5 | 1 | Ver | |
J-27-02-2025 | 1 | 14 | 18 | 35 | 45 | 49 | 9 | 2 | 2192458 | 2/4 | 12012 | 3/3 | 1 | Ver |
M-26-02-2025 | 7 | 22 | 28 | 35 | 36 | 37 | 18 | 4 | 3/3 | 10230 | 2/4 | 0 | Ver | |
M-25-02-2025 | 6 | 21 | 26 | 30 | 39 | 43 | 3 | 9 | 3/3 | 10221 | 2/4 | 2 | Ver | |
L-24-02-2025 | 1 | 26 | 34 | 35 | 42 | 43 | 28 | 4 | 3/3 | 10122 | 1/5 | 2 | Ver | |
L-24-02-2025 | 17 | 21 | 25 | 31 | 42 | 43 | 45 | 2 | 2682210 | 1/5 | 01212 | 3/3 | 0 | Ver |
D-23-02-2025 | 2 | 7 | 34 | 36 | 41 | 49 | 15 | 9 | 3/3 | 20022 | 2/4 | 0 | Ver | |
S-22-02-2025 | 15 | 23 | 30 | 31 | 40 | 43 | 4 | 1 | 2/4 | 01122 | 2/4 | 2 | Ver | |
S-22-02-2025 | 13 | 20 | 30 | 37 | 40 | 41 | 45 | 3 | 9659917 | 3/3 | 01122 | 2/4 | 1 | Ver |
V-21-02-2025 | 1 | 5 | 15 | 26 | 40 | 49 | 41 | 7 | 2/4 | 21102 | 3/3 | 2 | Ver | |
J-20-02-2025 | 3 | 15 | 18 | 25 | 26 | 37 | 11 | 7 | 2/4 | 12210 | 4/2 | 0 | Ver | |
J-20-02-2025 | 10 | 19 | 23 | 36 | 39 | 45 | 20 | 1 | 7661200 | 2/4 | 02121 | 3/3 | 1 | Ver |
M-19-02-2025 | 3 | 23 | 30 | 34 | 40 | 44 | 32 | 6 | 4/2 | 10122 | 2/4 | 2 | Ver | |
M-18-02-2025 | 15 | 23 | 26 | 37 | 44 | 48 | 32 | 4 | 3/3 | 01212 | 2/4 | 2 | Ver | |
L-17-02-2025 | 20 | 35 | 41 | 44 | 48 | 49 | 32 | 5 | 3/3 | 00114 | 1/5 | 1 | Ver | |
L-17-02-2025 | 13 | 21 | 27 | 29 | 35 | 46 | 41 | 9 | 0985774 | 1/5 | 01311 | 2/4 | 2 | Ver |
D-16-02-2025 | 5 | 16 | 29 | 30 | 35 | 40 | 9 | 4 | 3/3 | 11121 | 2/4 | 1 | Ver | |
S-15-02-2025 | 8 | 11 | 17 | 26 | 30 | 41 | 5 | 4 | 3/3 | 12111 | 3/3 | 0 | Ver | |
S-15-02-2025 | 2 | 12 | 21 | 29 | 37 | 44 | 23 | 0 | 9789268 | 3/3 | 11211 | 3/3 | 0 | Ver |
V-14-02-2025 | 3 | 22 | 33 | 38 | 40 | 49 | 48 | 2 | 3/3 | 10122 | 2/4 | 0 | Ver | |
J-13-02-2025 | 21 | 29 | 30 | 37 | 44 | 48 | 35 | 8 | 3/3 | 00222 | 1/5 | 1 | Ver | |
J-13-02-2025 | 7 | 20 | 22 | 28 | 42 | 48 | 32 | 3 | 9112272 | 5/1 | 10302 | 3/3 | 1 | Ver |
M-12-02-2025 | 7 | 11 | 21 | 24 | 31 | 46 | 38 | 3 | 2/4 | 11211 | 4/2 | 1 | Ver | |
M-11-02-2025 | 3 | 5 | 22 | 29 | 37 | 46 | 6 | 7 | 2/4 | 20211 | 3/3 | 2 | Ver | |
L-10-02-2025 | 3 | 15 | 18 | 19 | 29 | 41 | 9 | 8 | 1/5 | 13101 | 4/2 | 1 | Ver | |
L-10-02-2025 | 6 | 8 | 21 | 34 | 37 | 41 | 3 | 0 | 8167936 | 3/3 | 20121 | 3/3 | 1 | Ver |
D-9-02-2025 | 3 | 17 | 21 | 29 | 31 | 36 | 43 | 7 | 1/5 | 11220 | 3/3 | 0 | Ver | |
S-8-02-2025 | 13 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 33 | 6 | 4/2 | 01221 | 1/5 | 1 | Ver | |
S-8-02-2025 | 7 | 12 | 18 | 24 | 25 | 26 | 29 | 0 | 7420050 | 4/2 | 12300 | 5/1 | 0 | Ver |
V-7-02-2025 | 1 | 16 | 34 | 36 | 41 | 44 | 31 | 0 | 4/2 | 11022 | 2/4 | 1 | Ver | |
J-6-02-2025 | 4 | 20 | 32 | 37 | 40 | 44 | 30 | 3 | 5/1 | 10122 | 2/4 | 0 | Ver | |
J-6-02-2025 | 11 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 47 | 9 | 8611687 | 2/4 | 04200 | 6/0 | 1 | Ver |
M-5-02-2025 | 2 | 6 | 14 | 31 | 32 | 41 | 7 | 0 | 4/2 | 21021 | 3/3 | 3 | Ver | |
M-4-02-2025 | 2 | 11 | 24 | 26 | 31 | 41 | 10 | 3 | 3/3 | 11211 | 3/3 | 1 | Ver | |
L-3-02-2025 | 1 | 6 | 12 | 13 | 22 | 26 | 31 | 4 | 4/2 | 22200 | 5/1 | 1 | Ver | |
L-3-02-2025 | 13 | 14 | 18 | 20 | 40 | 42 | 5 | 1 | 4206823 | 5/1 | 03102 | 4/2 | 2 | Ver |
D-2-02-2025 | 8 | 20 | 30 | 36 | 40 | 47 | 26 | 1 | 5/1 | 10122 | 2/4 | 1 | Ver | |
S-1-02-2025 | 3 | 10 | 26 | 29 | 30 | 32 | 47 | 1 | 4/2 | 11220 | 2/4 | 0 | Ver | |
S-1-02-2025 | 9 | 11 | 28 | 34 | 39 | 40 | 1 | 5 | 4962024 | 3/3 | 11121 | 2/4 | 3 | Ver |
V-31-01-2025 | 11 | 27 | 28 | 39 | 43 | 48 | 3 | 8 | 2/4 | 01212 | 1/5 | 0 | Ver | |
J-30-01-2025 | 15 | 16 | 21 | 26 | 34 | 37 | 3 | 2 | 3/3 | 02220 | 3/3 | 1 | Ver | |
J-30-01-2025 | 6 | 7 | 19 | 21 | 29 | 33 | 25 | 0 | 1954621 | 1/5 | 21210 | 4/2 | 0 | Ver |
M-29-01-2025 | 10 | 15 | 18 | 27 | 41 | 43 | 24 | 2 | 2/4 | 03102 | 3/3 | 0 | Ver | |
M-28-01-2025 | 14 | 16 | 26 | 32 | 34 | 49 | 1 | 9 | 5/1 | 02121 | 2/4 | 1 | Ver | |
L-27-01-2025 | 2 | 24 | 29 | 43 | 47 | 49 | 34 | 4 | 2/4 | 10203 | 2/4 | 2 | Ver | |
L-27-01-2025 | 24 | 27 | 28 | 30 | 33 | 47 | 11 | 0 | 4643428 | 3/3 | 00321 | 1/5 | 1 | Ver |
D-26-01-2025 | 9 | 24 | 37 | 38 | 42 | 44 | 18 | 8 | 4/2 | 10122 | 2/4 | 2 | Ver | |
S-25-01-2025 | 6 | 20 | 37 | 42 | 43 | 46 | 47 | 5 | 4/2 | 10113 | 2/4 | 0 | Ver | |
S-25-01-2025 | 2 | 12 | 15 | 22 | 31 | 47 | 40 | 2 | 4105166 | 3/3 | 12111 | 4/2 | 0 | Ver |
V-24-01-2025 | 25 | 30 | 38 | 41 | 44 | 45 | 34 | 8 | 3/3 | 00123 | 1/5 | 0 | Ver | |
J-23-01-2025 | 1 | 8 | 20 | 26 | 48 | 49 | 37 | 8 | 4/2 | 20202 | 3/3 | 1 | Ver | |
J-23-01-2025 | 2 | 12 | 15 | 19 | 26 | 41 | 42 | 4 | 8719998 | 3/3 | 13101 | 4/2 | 1 | Ver |
M-22-01-2025 | 7 | 9 | 15 | 28 | 38 | 45 | 30 | 5 | 2/4 | 21111 | 3/3 | 2 | Ver | |
M-21-01-2025 | 7 | 10 | 15 | 17 | 37 | 42 | 45 | 0 | 2/4 | 13011 | 4/2 | 0 | Ver | |
L-20-01-2025 | 1 | 2 | 12 | 33 | 34 | 38 | 10 | 5 | 4/2 | 21030 | 3/3 | 0 | Ver | |
L-20-01-2025 | 6 | 15 | 21 | 26 | 30 | 44 | 23 | 2 | 8350046 | 4/2 | 11211 | 3/3 | 1 | Ver |
D-19-01-2025 | 3 | 7 | 12 | 26 | 29 | 32 | 4 | 8 | 3/3 | 21210 | 3/3 | 0 | Ver | |
