Las parejas de números que más veces han salido en PowerBall - The Lottery Web.Com 
Español English


Las parejas de números que más han salido en PowerBall

Cada combinación ganadora de PowerBall está compuesta de 10 parejas de números 1-2, 1-3, 1-4... y 4-5. En el juego de PowerBall existen 1711 parejas de números distintos. La probabilidad de acertar 2 números, es de 1711/10/10, o lo que es igual: 1 entre 17,11

Fila Todos (2993)            
#1 15 43   31  1.04%   15 43  31  1.04%   5 32  4  2.86%   8 12  6 17 45  4  
#2 15 27   30  1%   15 27  30  1%   11 27  4  2.86%   30 48  6 31 38  4  
#3 17 45   30  1%   17 45  30  1%   19 45  4  2.86%   32 45  6 41 45  4  
#4 22 32   30  1%   22 32  30  1%   27 44  4  2.86%   32 50  6 3 11  3  
#5 30 48   30  1%   30 48  30  1%   29 54  4  2.86%   5 18  5 3 28  3  
#6 5 22   29  0.97%   5 22  29  0.97%   33 64  4  2.86%   5 44  5 3 40  3  
#7 20 22   29  0.97%   20 22  29  0.97%   39 49  4  2.86%   8 20  5 6 51  3  
#8 21 32   29  0.97%   21 32  29  0.97%   1 2  3  2.14%   8 32  5 9 23  3  
#9 37 39   29  0.97%   37 39  29  0.97%   1 21  3  2.14%   12 14  5 9 31  3  
#10 37 40   29  0.97%   37 40  29  0.97%   1 47  3  2.14%   14 21  5 11 45  3  
#11 37 44   29  0.97%   37 44  29  0.97%   1 64  3  2.14%   14 22  5 12 22  3  
#12 40 48   29  0.97%   40 48  29  0.97%   1 68  3  2.14%   14 29  5 13 31  3  
#13 14 22   28  0.94%   14 22  28  0.94%   2 26  3  2.14%   19 21  5 13 45  3  
#14 14 41   28  0.94%   14 41  28  0.94%   4 44  3  2.14%   23 32  5 14 46  3  
#15 20 39   28  0.94%   20 39  28  0.94%   6 36  3  2.14%   26 28  5 19 27  3  
#16 26 45   28  0.94%   26 45  28  0.94%   7 16  3  2.14%   26 32  5 19 45  3  
#17 26 46   28  0.94%   26 46  28  0.94%   7 68  3  2.14%   28 34  5 22 29  3  
#18 35 47   28  0.94%   35 47  28  0.94%   9 11  3  2.14%   32 37  5 22 39  3  
#19 12 43   27  0.9%   12 43  27  0.9%   9 30  3  2.14%   33 39  5 24 44  3  
#20 14 18   27  0.9%   14 18  27  0.9%   9 39  3  2.14%   1 25  4 27 28  3  
#21 19 21   27  0.9%   19 21  27  0.9%   9 55  3  2.14%   2 4  4 27 44  3  
#22 19 42   27  0.9%   19 42  27  0.9%   9 59  3  2.14%   2 6  4 28 45  3  
#23 27 41   27  0.9%   27 41  27  0.9%   9 69  3  2.14%   2 11  4 30 42  3  
#24 34 42   27  0.9%   34 42  27  0.9%   11 68  3  2.14%   3 16  4 34 45  3  
#25 1 21   26  0.87%   1 21  26  0.87%   12 46  3  2.14%   4 6  4 34 51  3  
#26 2 23   26  0.87%   2 23  26  0.87%   12 52  3  2.14%   4 29  4 38 54  3  
#27 5 38   26  0.87%   5 38  26  0.87%   13 33  3  2.14%   4 30  4 1 6  2  
#28 7 17   26  0.87%   7 17  26  0.87%   18 53  3  2.14%   5 34  4 1 15  2  
#29 8 29   26  0.87%   8 29  26  0.87%   19 42  3  2.14%   5 55  4 1 26  2  
#30 9 23   26  0.87%   9 23  26  0.87%   21 37  3  2.14%   6 26  4 1 28  2  
#31 9 31   26  0.87%   9 31  26  0.87%   24 56  3  2.14%   7 32  4 1 43  2  
#32 10 12   26  0.87%   10 12  26  0.87%   25 43  3  2.14%   7 38  4 1 63  2  
#33 12 20   26  0.87%   12 20  26  0.87%   27 31  3  2.14%   8 30  4 1 67  2  
#34 12 27   26  0.87%   12 27  26  0.87%   27 33  3  2.14%   8 44  4 2 8  2  
#35 13 35   26  0.87%   13 35  26  0.87%   27 66  3  2.14%   8 52  4 2 37  2  
#36 14 32   26  0.87%   14 32  26  0.87%   27 67  3  2.14%   9 12  4 2 40  2  
#37 15 31   26  0.87%   15 31  26  0.87%   29 38  3  2.14%   10 48  4 2 45  2  
#38 16 29   26  0.87%   16 29  26  0.87%   30 31  3  2.14%   11 43  4 2 69  2  
#39 18 43   26  0.87%   18 43  26  0.87%   30 49  3  2.14%   12 17  4 3 4  2  
#40 19 45   26  0.87%   19 45  26  0.87%   30 53  3  2.14%   12 34  4 3 13  2  
#41 20 42   26  0.87%   20 42  26  0.87%   30 62  3  2.14%   13 16  4 3 18  2  
#42 21 49   26  0.87%   21 49  26  0.87%   31 33  3  2.14%   13 33  4 3 20  2  
#43 23 42   26  0.87%   23 42  26  0.87%   31 38  3  2.14%   14 39  4 3 27  2  
#44 26 31   26  0.87%   26 31  26  0.87%   31 40  3  2.14%   14 45  4 3 39  2  
#45 26 32   26  0.87%   26 32  26  0.87%   31 45  3  2.14%   15 35  4 3 45  2  
#46 27 44   26  0.87%   27 44  26  0.87%   34 37  3  2.14%   16 28  4 4 29  2  
#47 28 49   26  0.87%   28 49  26  0.87%   34 38  3  2.14%   16 30  4 4 32  2  
#48 2 39   25  0.84%   2 39  25  0.84%   36 53  3  2.14%   17 30  4 4 34  2  
#49 3 16   25  0.84%   3 16  25  0.84%   36 56  3  2.14%   17 37  4 4 35  2  
#50 3 48   25  0.84%   3 48  25  0.84%   38 68  3  2.14%   17 45  4 4 39  2  



Miércoles 20 de Noviembre de 2024
16 30 60 62 64
 Reintegro  25
Los números que más veces han salido
32

El número 32 es el que ha salido en más ocasiones, 287 de 2993 sorteos celebrados.

33

El que más ha salido en lo que va de año es el número 33, 17 de 140 sorteos celebrados.

24

En el año anterior (2023), el que más salió fue el número 24, 21 de 156 sorteos celebrados.

32

El que más ha salido de todos los meses (Noviembre), fue el número 32, que ha salido en 30 ocasiones.

45

El que más salió el día (21), es el número 45, que lo ha echo en 19 ocasiones.


Los números que menos veces han salido
65

En la otra parte está el número 65, que solamente ha salido 68 veces de todos los sorteos celebrados.

63

El que menos ha salido en lo que va de año es el número 63, 4 de 140 sorteos celebrados.

7

En el año anterior (2023), el que menos salió fue el número 7, 4 de 156 sorteos celebrados.

65

El que menos ha salido de todos los meses (Noviembre), fue el número 65, que ha salido en 5 ocasiones.

60

El que menos salió el día (21), es el número 60, que lo ha echo en 1 ocasiones.


El más caliente
58

El 58 está que arde, actualmente es el más caliente.

El más frio
28

El 28 se ha quedado más congelado que un iceberg.

El más perezoso
49

El 49 es el que más tiempo lleva sin salir, 60 sorteos lleva sin aparecer.


156 Es el número de sorteos celebrados el año pasado 2023.


140 Es el número de sorteos celebrados en el año actual 2024.


2993 Es el número total de sorteos celebrados.




¿Han salido mis números?

Compruebe si han salido los números de su elección, no importa cuántos sean, nuestra sistema se lo mostrará a medida que los vaya seleccionando, comparándolos con el histórico de sorteos.

¿Te gusta reducir?

Amplíe sus opciones, jugando más números por menos apuestas, experimente y realice las simulaciones necesarias para elegir sus números.

32

Más salen

Que números son los que más veces han salido? ¿y en lo que va de año? Y el año pasado ¿Cuáles salieron?

15 43

Parejas

Las parejas de números que más veces han salido, las que mas han salido en un año, en un mes, en un día…

6 43 48

Trios

Los números también se organizan por tríos, ¿desea ver como?, este es su sitio!


 58

Calientes y Fríos

 28

La temperatura evalúa los números, permitiendo ver de forma clara cuales están en racha y los que están en la nevera.

Distribución de los números

Distribución de los números por figuras, pares/impares, altos/bajos, suma de la combinación ganadora.

Cuartetos más famosos

Las combinaciones de 4 números que más han salido.

Quintetos

Los quintetos de números que más se han dejado ver en PowerBall, le mostramos todas las combinaciones de 5 números que han salido en más de un sorteo.


Combinaciones ganadoras

Combinaciones ganadoras de 5 números que han salido más de una vez.

Crear combinaciones

Genere combinaciones aleatorias y compruebe con el histórico!

Tabla de reducciones

Jugando combinaciones reducidas se incrementa enormemente las probabilidades de obtener premio